Vitamin B5 (Calcium D-Pantothenat)
Stadt: LV, Marupe
Physikalische & Chemische Eigenschaften
| Analysepunkt | Spezifikation | Spezifikation | Ergebnis | Ergebnis |
Maßgeblicher Standard | BP2019 | USP2021 | BP2019 | USP2021 |
Aussehen | Weißes oder fast weißes Pulver | Weißes oder fast weißes Pulver | Weißes Pulver | Weißes Pulver |
Löslichkeit | - | Leicht löslich in Wasser, löslich in Glycerin, praktisch unlöslich in Alkohol, in Chloroform und Ether | - | Entspricht |
Identifikation von Kupfersulfat* | Blau | - | Entspricht | - |
Identifikation von Calcium* | Die Schicht ist Chloroform und die Chloroformschicht ist rot | Weißer Niederschlag, unlöslich in Eisessig, löslich in Salzsäure | Entspricht | Entspricht |
Identifikation (TLC) | Entspricht dem Standard | - | Entspricht | - |
Infrarot-Identifikation* |
| Entspricht dem Standardspektrum |
| Entspricht |
Spezifische Drehung | +25.5 to +27.5 | +25.0 to +27.5 | +26.7 | +26.7 |
Gehalt | 98.0 – 101.0% | 98.0 – 102.0% | 100.5% | 101.1% |
pH (5% Lösung) | 6.8 – 8.0 | - | 7.1 | - |
Klarheit und Farbe | Klar farblos | - | Klar farblos | - |
Verwandte Substanzen (β-Alanine) | ≤0.5% | - | <0.5% | - |
Trocknungsverlust | ≤3.0% | ≤5.0% | 2.1% | 2.1% |
Calciumgehalt | - | 8.2% – 8.6% | - | 8.4% |
Chloride | ≤0.02 | - | ≤0.02 | - |
Schwermetalle
| Analysepunkt | Spezifikation | Spezifikation | Ergebnis | Ergebnis |
Maßgeblicher Standard | BP2019 | USP2021 | BP2019 | USP2021 |
Blei* (Pb) | ≤2.0 ppm | ≤2.0 ppm | <0.05 ppm | <0.05 ppm |
Arsen* (As) | ≤1.0 ppm | ≤1.0 ppm | 0.0503 ppm | 0.0503 ppm |
Cadmium * (Cd) | ≤1.0 ppm | ≤1.0 ppm | <0.01 ppm | <0.01 ppm |
Quecksilber * (Hg) | ≤0.1 ppm | ≤0.1 ppm | <0.01 ppm | <0.01 ppm |
Mikrobiologische Tests
| Analysepunkt | Spezifikation | Spezifikation | Ergebnis | Ergebnis |
Maßgeblicher Standard | BP2019 | USP2021 | BP2019 | USP2021 |
Gesamtkeimzahl* | ≤10³ CFU/g | ≤10³ CFU/g | <10 CFU/g | <10 CFU/g |
Hefe & Schimmel* | ≤10² CFU/g | ≤10² CFU/g | <10 CFU/g | <10 CFU/g |
E. coli* | Negativ | Negativ | Negativ | Negativ |
Salmonella* | Negativ (25g) | Negativ (25g) | Negativ | Negativ |
Entspricht den Anforderungen von BP2019 / USP2021.