Zitronensäure (wasserfrei 30-100 Mesh)
Stadt: LV, Marupe
Physikalische & chemische Eigenschaften
Analyseparameter | Spezifikation |
Aussehen | Farblose Kristalle oder weißes, kristallines Pulver. |
Geschmack/Geruch | Stark saurer Geschmack |
Lagerbedingungen | Kühler, trockener Ort |
Löslichkeit | Löslich in Wasser, Ethanol |
Analytische Parameter
Analyseparameter | Ergebnis |
Reinheit (%) | 99.9–100.5 |
Sulfatasche bei 25°C (%) | 0.05 |
Wassergehalt (%) | ≤ 0.5 |
Schwermetalle
Analyseparameter | Ergebnis |
Schwermetalle (ppm) | ≤ 5 |
Arsen (mg/kg) | ≤ 1 |
Blei (mg/kg) | ≤ 0.5 |
Quecksilber (mg/kg) | ≤ 1 |
Aluminium (mg/kg) | ≤ 0.2 |
Allgemeiner Status
Allergene | Keine Allergene |
GMO | Kein GMO |
Grundlage | Qualitätszertifikat ausgestellt auf der Grundlage des Supplier Certificate of Quality |