L-Lisina Cloridrato
Città: Marupe
Caratteristiche organolettiche
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Aspetto | Polvere cristallina bianca o particelle cristalline | Conforme |
Odore | Caratteristico | Conforme |
Caratteristiche fisiche e chimiche
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Titolo | 98.5 – 101.5% | 99.5% |
Dimensione delle particelle | 80% through 20 mesh | Conforme |
Rotazione specifica (°) | +20.4° to +21.4° | +21.1° |
Solfato | ≤ 0.03% | ≤ 0.03% |
Residuo all'incenerimento | ≤ 0.1% | 0.07% |
Perdita all'essiccazione | ≤ 0.4% | 0.25% |
Purezza cromatografica | Soddisfa il requisito | Conforme |
Impurità individuale | ≤ 0.5% | Conforme |
Impurità totale | ≤ 2.0% | Conforme |
Cloruro | 19.0 – 19.6% | 19.4% |
Solventi residui | Soddisfa i requisiti | Conforme |
Densità apparente | ≥ 0.45 g/ml | Conforme |
Densità compattata | ≤ 0.80 g/ml | Conforme |
Solubilità in acqua | Solubile | Conforme |
Metalli pesanti
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Ferro | ≤ 30 ppm | Conforme |
Metalli pesanti totali | ≤ 15 ppm | Conforme |
Piombo (Pb) | ≤ 3 ppm | Conforme |
Arsenico (As) | ≤ 2 ppm | Conforme |
Cadmio (Cd) | ≤ 1 ppm | Conforme |
Mercurio (Hg) | ≤ 0.1 ppm | Conforme |
Caratteristiche microbiologiche
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Conta totale su piastra | ≤ 10,000 CFU/g | Conforme |
Lieviti e muffe totali | ≤ 1,000 CFU/g | Conforme |
Escherichia coli | Negative/g | Conforme |
Salmonella | Negative/10 g | Conforme |
Staphylococcus aureus | Negative/g | Conforme |
Contaminanti
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Benzo(a)pirene | ≤ 10 µg/kg | Conforme |
Somma di PAH4 | ≤ 50 µg/kg | Conforme |
Pesticidi | In conformità con il Regolamento della Commissione (CE) 396/2005 e 149/2008 | Conforme |
Ossido di etilene | In conformità con il Regolamento (CE) 396/2005 | Conforme |
Imballaggio e conservazione
Parametro | Descrizione |
Confezionamento | Confezionato in fusti di carta e due sacchetti di plastica all'interno |
Conservazione | Conservare in un contenitore ben chiuso, al riparo dall'umidità |