Estratto di Wild Yam 10:1
Città: Marupe
Dati fisici e chimici
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Aspetto | Polvere bianca | Conforme |
Odore e gusto | Caratteristico | Conforme |
Identificazione | Positivo | Conforme |
Rapporto | 10:1 | Conforme |
Dimensione delle particelle | 95% pass 80 mesh | Conforme |
Perdita all'essiccazione | ≤5.0% | 3.25% |
Residuo all'accensione | ≤10.0% | 3.57% |
Densità apparente | 0.3–0.6 g/mL | Conforme |
Densità battuta | 0.5–0.9 g/mL | Conforme |
Metalli pesanti
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Metalli pesanti | NMT 10 ppm | <10 ppm |
Piombo (Pb) | NMT 3 ppm | <3 ppm |
Arsenico (As) | NMT 2 ppm | <2 ppm |
Mercurio (Hg) | NMT 0.1 ppm | <0.1 ppm |
Cadmio (Cd) | NMT 1 ppm | <1 ppm |
Microbiologico
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Conta totale su piastra | NMT 10,000 cfu/g | <1,000 cfu/g |
Lieviti e muffe totali | NMT 100 cfu/g | <100 cfu/g |
E. coli | Negativo | Conforme |
Salmonella | Negativo | Conforme |
Staphylococcus | Negativo | Conforme |
Stato generale
Voce | Stato |
Non-GMO | Sì |
Senza allergeni | Sì |
Non irradiato | Sì |
Imballaggio e conservazione
Voce | Dettagli |
Imballaggio | Confezionato in fusti di carta e due sacchetti in polietilene per uso alimentare all'interno. Peso netto 25 kg/drum. |
Conservazione | Conservare in un luogo ben chiuso con temperatura costantemente bassa e senza luce solare diretta. |
Grado | Food grade |