Estratto di Tribulus Terrestris 15:1 (90% Saponins)
Città: Marupe
Caratteristiche fisiche e chimiche
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Aspetto | Polvere giallo-brunastra | Conforme |
Odore | Caratteristico | Conforme |
Sapore | Caratteristico | Conforme |
Rapporto | 15:1 | Conforme |
Granulometria | 95% pass 80 mesh | Conforme |
Perdita all'essiccazione | ≤5.0% | 0.98% |
Ceneri | ≤5.0% | 0.84% |
Densità apparente | — | 0.4690 g/ml |
Densità battuta | — | 0.6420 g/ml |
Metalli pesanti
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Metalli pesanti (totali) | ≤10 mg/kg | Conforme |
Arsenico (As) | ≤2 mg/kg | Conforme |
Piombo (Pb) | ≤2 mg/kg | Conforme |
Cadmio (Cd) | ≤1 mg/kg | Conforme |
Mercurio (Hg) | ≤0.1 mg/kg | Conforme |
Titolo
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Saponine totali (UV) | ≥90.0% | 91.80% |
Test microbiologici
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Conta totale su piastra | ≤1,000 CFU/g | <10 CFU/g |
Lieviti e muffe | ≤100 CFU/g | 10 CFU/g |
Coliformi | ≤0.92 MPN/g | Negativo |
Salmonella | Negativo | Negativo |
Stato generale | Solvente di estrazione: Ethanol & Water; Paese di origine: China. |