Estratto di Tongkat Ali 5:1
Città: Marupe
Caratteristiche fisiche e chimiche
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Aspetto | Polvere fine giallo chiaro | Conforme alla specifica |
Sapore | Tipico del botanico | Conforme alla specifica |
Odore | Tipico del botanico | Conforme alla specifica |
Analisi granulometrica | 90% pass 80 mesh | Conforme alla specifica |
Contenuto di umidità | ≤5% | 3.12% |
Ceneri | ≤15% | 1.44% |
Rapporto | 5:1 | 5:1 |
Metalli pesanti
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Metalli pesanti totali | ≤10 ppm | Conforme alla specifica |
Arsenico (As) | ≤1 ppm | Conforme alla specifica |
Cadmio (Cd) | ≤1 ppm | Conforme alla specifica |
Piombo (Pb) | ≤3 ppm | Conforme alla specifica |
Mercurio (Hg) | ≤0.1 ppm | Conforme alla specifica |
Test microbiologici
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Conta totale su piastra | ≤10000 CFU/g | Conforme alla specifica |
Lieviti e muffe | ≤1000 CFU/g | Conforme alla specifica |
Salmonella | Absent/10g | Conforme alla specifica |
E. coli | Absent/1g | Conforme alla specifica |
Identificazione | Positivo | Conforme alla specifica |