Extracto de hoja de sen 10:1
Ciudad: LV, Marupe
Datos físicos y químicos
Ítem de análisis | Especificación | Resultado |
Apariencia | Polvo amarillo marrón | Conforme |
Olor y sabor | Característico | Conforme |
Identificación | Positivo (TLC) | Conforme |
Ensayo | 10:1 | Conforme |
Tamaño de partícula | 95% pasa malla 80 | Conforme |
Pérdida por secado | ≤5.0% | 3.41% |
Residuo de ignición | ≤10.0% | 3.68% |
Densidad aparente | 0.3–0.6 g/mL | Conforme |
Densidad compactada | 0.5–0.9 g/mL | Conforme |
Metales pesados
Ítem de análisis | Especificación | Resultado |
Metales pesados (totales) | NMT 10 ppm | <10 ppm |
Plomo (Pb) | NMT 3 ppm | <3 ppm |
Arsénico (As) | NMT 2 ppm | <2 ppm |
Mercurio (Hg) | NMT 0.1 ppm | <0.1 ppm |
Cadmio (Cd) | NMT 1 ppm | <1 ppm |
Microbiológico
Ítem de análisis | Especificación | Resultado |
Recuento total en placa | NMT 10,000 cfu/g | <1,000 cfu/g |
Levaduras y mohos totales | NMT 100 cfu/g | <100 cfu/g |
E. coli | Negativo | Conforme |
Salmonella | Negativo | Conforme |
Staphylococcus | Negativo | Conforme |
Estado general
Ítem | Estado |
No GMO | Sí |
Libre de alérgenos | Sí |
Sin irradiación | Sí |
Embalaje y almacenamiento
Ítem | Detalles |
Embalaje | Envasado en tambores de papel y dos bolsas de polietileno de grado alimentario en el interior. Peso neto: 25 kg/drum |
Almacenamiento | Almacenar en un lugar bien cerrado con temperatura baja constante y sin luz solar directa |
Grado | Grado alimentario |