Extracto de Scutellaria 4:1
Ciudad: LV, Marupe
Datos físicos y químicos
Ítem de análisis | Especificación | Resultado |
Apariencia | Polvo fino marrón amarillento | Cumple |
Olor y sabor | Característico | Cumple |
Identificación | Positivo | Cumple |
Ratio | 4:1 | Cumple |
Tamaño de partícula | 95% pasa malla 80 | Cumple |
Pérdida por secado | ≤5.0% | 3.12% |
Residuo por ignición | ≤10.0% | 3.37% |
Densidad aparente | 0.3–0.6 g/mL | Cumple |
Densidad compactada | 0.5–0.9 g/mL | Cumple |
Metales pesados
Ítem de análisis | Especificación | Resultado |
Metales pesados (Total) | NMT 10 ppm | <10 ppm |
Plomo (Pb) | NMT 3 ppm | <3 ppm |
Arsénico (As) | NMT 2 ppm | <2 ppm |
Mercurio (Hg) | NMT 0.1 ppm | <0.1 ppm |
Cadmio (Cd) | NMT 1 ppm | <1 ppm |
Pruebas microbiológicas
Ítem de análisis | Especificación | Resultado |
Recuento total en placa | NMT 10,000 cfu/g | <1,000 cfu/g |
Levaduras y mohos totales | NMT 100 cfu/g | <100 cfu/g |
E. coli | Negativo | Cumple |
Salmonella | Negativo | Cumple |
Staphylococcus | Negativo | Cumple |
Estado general
Ítem | Estado |
Non-GMO | Sí |
Libre de alérgenos | Sí |
No irradiado | Sí |
Embalaje y almacenamiento
Ítem | Detalles |
Packaging | Envasado en tambores de papel y dos bolsas de plástico en el interior, 25 kg/Drum. |
Almacenamiento | Mantener en un lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz intensa y del calor. |
Conclusión: Calificado