Estratto di saw palmetto 10:1
Città: Marupe
Nome prodotto | Estratto di Saw Palmetto |
Nome botanico | Serenoa repens |
Parte utilizzata | Bacca |
N. lotto | S20250508 |
Data di produzione | 2025/05/08 |
Data di emissione | 2025/05/09 |
Data di scadenza | 2028/05/07 |
Caratteristiche fisiche e chimiche
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Aspetto | Polvere fine giallo-marrone | Conforme |
Odore e sapore | Caratteristico | Conforme |
Rapporto | 10:1 | Conforme |
Dimensione delle particelle | 95% passa attraverso 80 mesh | Conforme |
Identificazione | Positivo | Conforme |
Perdita all'essiccazione | ≤5.0% | 3.28% |
Residuo all'incenerimento | ≤10.0% | 4.06% |
Densità apparente | 0.3–0.6 g/ml | Conforme |
Densità battuta | 0.6–0.9 g/ml | Conforme |
Metalli pesanti
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Metalli pesanti (totali) | NMT 10 ppm | Conforme |
Piombo (Pb) | NMT 3 ppm | Conforme |
Arsenico (As) | NMT 2 ppb | Conforme |
Mercurio (Hg) | NMT 0.1 ppm | Conforme |
Cadmio (Cd) | NMT 1 ppm | Conforme |
Test microbiologici
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Conta totale su piastra | NMT 10,000 CFU/g | <1,000 CFU/g |
Lieviti e muffe totali | NMT 1,000 CFU/g | <100 CFU/g |
E. coli | Negativo | Conforme |
Salmonella | Negativo | Conforme |
Staphylococcus | Negativo | Conforme |
Stato generale
Non-GMO |
Senza allergeni |
Non irradiato |