Estratto di frutto di lampone 10:1
Città: Marupe
Caratteristiche fisiche e chimiche
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Aspetto | Polvere fine rosso porpora | Conforme |
Odore e gusto | Caratteristico | Conforme |
Identificazione | Positivo | Conforme |
Rapporto | 10:1 | Conforme |
Granulometria | 95% pass 80 mesh | Conforme |
Perdita all'essiccazione | ≤5.0% | 3.28% |
Residuo alla calcinazione | ≤10.0% | 4.15% |
Densità apparente | 0.3–0.6 g/ml | Conforme |
Densità battuta | 0.5–0.9 g/ml | Conforme |
Metalli pesanti
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Metalli pesanti | NMT 10 ppm | <10 ppm |
Piombo (Pb) | NMT 3 ppm | <3 ppm |
Arsenico (As) | NMT 2 ppm | <2 ppm |
Mercurio (Hg) | NMT 0.1 ppm | <0.1 ppm |
Cadmio (Cd) | NMT 1 ppm | <1 ppm |
Test microbiologici
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Conta totale su piastra | NMT 10,000 cfu/g | <1,000 cfu/g |
Lieviti e muffe totali | NMT 1,000 cfu/g | <100 cfu/g |
E. coli | Negativo | Negativo |
Salmonella | Negativo | Negativo |
Staphylococcus | Negativo | Negativo |
Stato generale
Voce di analisi | Specifica |
Stato generale | Non-GMO, Senza allergeni, Non-Irradiation |