Extracto 10:1 de pasiflora púrpura
Ciudad: LV, Marupe
Características físicas y químicas
Ítem de análisis | Especificación | Resultado |
Apariencia | Polvo fino marrón amarillento | Conforme |
Olor y sabor | Característico | Conforme |
Identificación | Positivo | Conforme |
Relación | 10:1 | Conforme |
Tamaño de partícula | 95% pasa malla 80 | Conforme |
Pérdida por secado | ≤5.0>#/span### | 3.04>#/span### |
Residuo en ignición | ≤10.0>#/span### | 4.13>#/span### |
Densidad aparente | 0.3–0.6 g/ml | Conforme |
Densidad de compactación | 0.5–0.9 g/ml | Conforme |
Metales pesados
Ítem de análisis | Especificación | Resultado |
Metales pesados | NMT 10 ppm | <10 ppm |
Plomo (Pb) | NMT 3 ppm | <3 ppm |
Arsénico (As) | NMT 2 ppm | <2 ppm |
Mercurio (Hg) | NMT 0.1 ppm | <0.1 ppm |
Cadmio (Cd) | NMT 1 ppm | <1 ppm |
Pruebas microbiológicas
Ítem de análisis | Especificación | Resultado |
Recuento total en placa | NMT 10,000 cfu/g | <1,000 cfu/g |
Levaduras y mohos totales | NMT 1,000 cfu/g | <100 cfu/g |
E. coli | Negativo | Negativo |
Salmonella | Negativo | Negativo |
Staphylococcus | Negativo | Negativo |
Estado general
Ítem de análisis | Especificación |
Estado general | No GMO, libre de alérgenos, sin irradiación |
Embalaje y almacenamiento
Ítem de análisis | Especificación |
Embalaje y almacenamiento | Envasado en tambores de papel y dos bolsas de plástico. Mantener en un lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz fuerte y del calor. |