Estratto di semi di zucca 4:1
Città: Marupe
Dati fisici e chimici
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Aspetto | Polvere fine giallo-marrone | Conforme |
Odore e gusto | Caratteristico | Conforme |
Identificazione | Positivo | Positivo |
Perdita all'essiccazione | ≤8% | 1.19% |
Residuo all'incenerimento | ≤10% | 1.47% |
Dimensione della maglia | NLT 95% pass through 80 mesh | Conforme |
Densità apparente | 0.35–0.65 g/mL | 0.55 g/mL |
Contaminanti
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Residui di pesticidi | Conforme a (EC) No. 396/2005 | Conforme |
PAH4 | ≤50 ppb | Conforme |
Benzo(a)pirene | ≤10 ppb | Conforme |
Metalli pesanti
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Metalli pesanti (Totale) | <10 ppm | <10 ppm |
Piombo (Pb) | <3 ppm | <3 ppm |
Arsenico (As) | ≤1 ppm | <1 ppm |
Cadmio (Cd) | <1 ppm | <1 ppm |
Mercurio (Hg) | <0.1 ppm | <0.1 ppm |
Microbiologico
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Conta totale su piastra | ≤50,000 cfu/g | <50,000 cfu/g |
Lieviti e muffe totali | ≤1,000 cfu/g | <1,000 cfu/g |
E. coli | Negativo | Conforme |
Salmonella | Negativo | Conforme |
Imballaggio e conservazione
Voce | Dettagli |
Imballaggio | 25 kg per drum. |
Conservazione | Conservare in un contenitore ben chiuso, al riparo da umidità, luce intensa e calore. |