Beta-Sitosterolo 35%-45% (Phytosterol 90%)
Città: Marupe
Caratteristiche fisiche e chimiche
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Colore | Bianco | Conforme |
Odore | Caratteristico | Conforme |
Aspetto | Polvere fine | Conforme |
Identificazione | Identico al campione R.S. | Identico |
Phytosterol | ≥90.0% | 95.15% |
Beta-Sitosterol | 35%-45% | 39.83% |
Campesterols | - | 23.79% |
Stigmasterols | - | 28.07% |
Brassicasterols | - | 0.28% |
Sitostanol | - | 3.18% |
Analisi al setaccio | 100% through 80 mesh | Conforme |
Acqua (KF) | ≤5.0% | 1.94% |
Ceneri totali | ≤1.0% | 0.02% |
Metalli pesanti e contaminanti
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Piombo (Pb) | ≤3.0 mg/kg | <0.01 mg/kg |
Arsenico (As) | ≤2.0 mg/kg | <0.01 mg/kg |
Cadmio (Cd) | ≤1.0 mg/kg | <0.01 mg/kg |
Mercurio (Hg) | ≤0.1 mg/kg | <0.01 mg/kg |
Benzo(a)Pyrene | ≤10 µg/kg | Conforme |
PAH4 | ≤50 µg/kg | Conforme |
PAs | ≤400 µg/kg | Conforme |
ETO | ≤0.01 mg/kg | Conforme |
Residui di solventi | Conforme a Eur.Ph. <2.4.24> | Conforme |
Residui di pesticidi | Conforme a Eur.Ph. <2.8.13> | Conforme |
Test microbiologici
Voce di analisi | Specifica | Risultato |
Conta totale su piastra | ≤10000 cfu/g | 10 cfu/g |
Lieviti e muffe | ≤1000 cfu/g | 10 cfu/g |
E. Coli | Negativo | Conforme |
Salmonella | Negativo | Conforme |