Extrait de souci (Lutéine 20% UV)
Ville: Marupe
Caractéristiques physiques et chimiques
Élément d’analyse | Spécification | Résultat |
Apparence | Poudre orange | Conforme |
Odeur & Goût | Caractéristique | Conforme |
Identification | Positif (TLC) | Conforme |
Teneur (Lutein) | ≥20>#/span### | 20.08>#/span### |
Taille des particules | 95% passent à travers 80 mesh | Conforme |
Perte à la dessiccation | ≤6.0>#/span### | 3.15>#/span### |
Résidu à l’incinération | ≤10.0>#/span### | 4.08>#/span### |
Densité apparente | 0.3–0.6 g/mL | Conforme |
Densité tassée | 0.5–0.9 g/mL | Conforme |
Métaux lourds
Élément d’analyse | Spécification | Résultat |
Métaux lourds | NMT 10 ppm | <10 ppm |
Plomb (Pb) | NMT 3 ppm | <3 ppm |
Arsenic (As) | NMT 2 ppm | <2 ppm |
Mercure (Hg) | NMT 0.1 ppm | <0.1 ppm |
Cadmium (Cd) | NMT 1 ppm | <1 ppm |
Tests microbiologiques
Élément d’analyse | Spécification | Résultat |
Nombre total de germes | NMT 10,000 cfu/g | <1,000 cfu/g |
Levures & moisissures totales | NMT 100 cfu/g | <100 cfu/g |
E. coli | Négatif | Négatif |
Salmonella | Négatif | Négatif |
Staphylococcus | Négatif | Négatif |
Statut général
Article | Statut |
Non-GMO | Oui |
Sans allergènes | Oui |
Non-irradiation | Oui |
Emballage & Stockage
Article | Détails |
Emballage | Emballé dans des fûts en papier et deux sacs en plastique |
Stockage | Conserver dans un endroit frais et sec. Tenir à l’écart de la lumière forte et de la chaleur. |