Extracto de Irish Moss 10:1 (Chondrus crispus)
Ciudad: LV, Marupe
Características físicas y químicas
Elemento de análisis | Especificación | Resultado |
Apariencia | Polvo fino marrón amarillento | Conforme |
Olor y sabor | Característico | Conforme |
Identificación | Positivo (TLC) | Conforme |
Proporción | 10:1 | Conforme |
Tamaño de partícula | 95% pasa malla 80 | Conforme |
Pérdida por secado | ≤5.0% | 4.26% |
Residuo por ignición | ≤5.0% | 4.17% |
Densidad aparente | 0.3–0.6 g/ml | Conforme |
Densidad compactada | 0.5–0.9 g/ml | Conforme |
Metales pesados
Elemento de análisis | Especificación | Resultado |
Metales pesados (totales) | NMT 10 ppm | <10 ppm |
Plomo (Pb) | NMT 3 ppm | <3 ppm |
Arsénico (As) | NMT 2 ppm | <2 ppm |
Mercurio (Hg) | NMT 0.1 ppm | <0.1 ppm |
Cadmio (Cd) | NMT 1 ppm | <1 ppm |
Pruebas microbiológicas
Elemento de análisis | Especificación | Resultado |
Recuento total en placa | NMT 10,000 CFU/g | <1,000 CFU/g |
Levaduras y mohos totales | NMT 100 CFU/g | <100 CFU/g |
E. coli | Negativo | Conforme |
Salmonella | Negativo | Conforme |
Staphylococcus | Negativo | Conforme |
Estado general | No‑GMO, libre de alérgenos, no irradiado. |