Poudre de racine de pissenlit
Ville: Marupe
Caractéristiques physiques et chimiques
Élément d'analyse | Spécification | Résultat |
Couleur | Brun | Conforme |
Odeur | Caractéristique | Conforme |
Aspect | Poudre fine | Conforme |
Qualité analytique
Élément d'analyse | Spécification | Résultat |
Identification | Identique à l'échantillon R.S. | Identique |
Analyse granulométrique | 100% through 60 mesh | Conforme |
Perte au séchage | ≤10.0% | 3.54% |
Cendres totales | ≤10.0% | 6.07% |
Métaux lourds
Élément d'analyse | Spécification | Résultat |
Plomb (Pb) | ≤3.0 mg/kg | 0.5956 mg/kg |
Arsenic (As) | ≤2.0 mg/kg | 0.3625 mg/kg |
Cadmium (Cd) | ≤1.0 mg/kg | 0.1949 mg/kg |
Mercure (Hg) | ≤0.1 mg/kg | <0.01 mg/kg |
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
Élément d'analyse | Spécification | Résultat |
Benzo(a)Pyrene | ≤10 µg/kg | Conforme |
PAH4 | ≤50 µg/kg | Conforme |
Autres tests
Élément d'analyse | Spécification | Résultat |
PAs | ≤400 μg/kg | Conforme |
ETO | ≤0.01 mg/kg | Conforme |
Résidus de pesticides | Meet Eur.Ph. <2.8.13> | Conforme |
Non-Irradiation | ≤700 | 543 |
Tests microbiologiques
Élément d'analyse | Spécification | Résultat |
Numération totale sur plaque | ≤10000 cfu/g | 150 cfu/g |
Levures et moisissures | ≤1000 cfu/g | 50 cfu/g |
E. coli | Négatif | Conforme |
Salmonella | Négatif | Conforme |
Emballage et stockage
Élément d'analyse | Spécification |
Packaging | Conditionné dans des fûts en papier et deux sacs en plastique à l'intérieur; N.W:25kgs, I.D.35×H51cm |
Stockage | Conserver dans un récipient bien fermé, à l'abri de l'humidité, de la lumière et de l'oxygène. |
Durée de conservation | 36 months (under the above conditions, in original packaging) |