Extracto de coles de Bruselas 10:1
Ciudad: LV, Marupe
Datos físicos y químicos
Elemento de análisis | Especificación | Resultado |
Apariencia | Polvo marrón amarillento | Conforme |
Olor y sabor | Característico | Conforme |
Identificación | Positivo | Conforme |
Relación | 10:1 | Conforme |
Tamaño de partícula | 95% pasa malla 80 | Conforme |
Pérdida por secado | ≤5.0% | 3.29% |
Residuo por ignición | ≤10.0% | 4.13% |
Densidad aparente | 0.3–0.6 g/mL | Conforme |
Densidad compactada | 0.5–0.9 g/mL | Conforme |
Metales pesados
Elemento de análisis | Especificación | Resultado |
Metales pesados (Total) | NMT 10 ppm | <10 ppm |
Plomo (Pb) | NMT 3 ppm | <3 ppm |
Arsénico (As) | NMT 2 ppm | <2 ppm |
Mercurio (Hg) | NMT 0.1 ppm | <0.1 ppm |
Cadmio (Cd) | NMT 1 ppm | <1 ppm |
Pruebas microbiológicas
Elemento de análisis | Especificación | Resultado |
Recuento total en placa | NMT 10,000 cfu/g | <1,000 cfu/g |
Levaduras y mohos totales | NMT 1,000 cfu/g | <100 cfu/g |
E. coli | Negativo | Negativo |
Salmonella | Negativo | Negativo |
Staphylococcus | Negativo | Negativo |
Estado general
Artículo | Estado |
Sin OGM | Sí |
Libre de alérgenos | Sí |
Sin irradiación | Sí |
Embalaje y almacenamiento
Artículo | Detalles |
Embalaje | Envasado en tambores de papel y dos bolsas de plástico |
Almacenamiento | Conservar en un lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz intensa y del calor. |