Extracto en polvo de nuez negra 4:1
Ciudad: Marupe
Características físicas y químicas
Elemento de análisis | Especificación | Resultado |
Apariencia | Polvo amarillo marrón | Cumple |
Olor y sabor | Característico | Cumple |
Identificación | Positivo | Cumple |
Ensayo | 10:1 | Cumple |
Tamaño de partícula | 95% pasa malla 80 | Cumple |
Pérdida por secado | ≤5.0% | 3.42% |
Residuo por ignición | ≤10.0% | 3.75% |
Densidad aparente | 0.3–0.6 g/ml | Cumple |
Densidad compactada | 0.5–0.9 g/ml | Cumple |
Metales pesados
Elemento de análisis | Especificación | Resultado |
Metales pesados (totales) | NMT 10 ppm | <10 ppm |
Plomo (Pb) | NMT 3 ppm | <3 ppm |
Arsénico (As) | NMT 2 ppm | <2 ppm |
Mercurio (Hg) | NMT 0.1 ppm | <0.1 ppm |
Cadmio (Cd) | NMT 1 ppm | <1 ppm |
Pruebas microbiológicas
Elemento de análisis | Especificación | Resultado |
Recuento total en placa | NMT 10,000 CFU/g | <1,000 CFU/g |
Levaduras y mohos totales | NMT 100 CFU/g | <100 CFU/g |
E. coli | Negativo | Cumple |
Salmonella | Negativo | Cumple |
Staphylococcus | Negativo | Cumple |
Estado general
No GMO | Sí |
Libre de alérgenos | Sí |
Sin irradiación | Sí |
Envasado y almacenamiento
Grado | Grado alimentario |