Extracto de Picrorhiza kurroa 10:1
Ciudad: Marupe
CERTIFICADO DE ANÁLISIS
Nombre del producto | Picrorhiza kurroa Extract 10:1 | N.º de lote | HHL202505132 |
Origen botánico | Picrorhiza kurroa | Fecha de fabricación | March 13, 2024 |
Método de esterilización | Heat || NON-IRR | Fecha de vencimiento | March 12, 2027 |
Parte utilizada | Rhizoma (100% Natural) | Apariencia | Polvo fino amarillo marrón |
Disolventes utilizados | Water |
Ítems | Especificación | Resultado | Método |
Relación | 10:1 | 10:1 | Cálculo |
Identificación | Corresponde al estándar | Conforme | TLC || USP<201> |
Características físicas |
|
|
|
Tamaño de partícula | NLT 95% Through 80 mesh | Conforme | Tamizado analítico || USP <786> |
Pérdida por secado | NMT 5.00% | 4.08% | USP <731> |
Ceniza sulfatada | NMT 5.00% | 1.58% | USP <561> |
Características químicas |
|
|
|
Residuos de pesticidas | Cumple los requisitos | Conforme | GC || USP <561> |
Metales pesados (como Pb) | NMT 10ppm | Conforme | USP <231> Method II |
Arsénico (As) | NMT 2ppm | 0.3099ppm | ICP-MS || USP <233> |
Plomo (Pb) | NMT 3ppm | 0.1606ppm | ICP-MS || USP <233> |
Cadmio (Cd) | NMT 1ppm | 0.0704ppm | ICP-MS || USP <233> |
Mercurio (Hg) | NMT 1ppm | No detectado | ICP-MS || USP <233> |
Características microbiológicas |
|
|
|
Recuento total en placa | NMT 10,000cfu/g | 375cfu/g | USP<2021> |
Levaduras y mohos totales | NMT 1,000cfu/g | 25cfu/g | USP<2021> |
E. Coli | No detectado en(g) 10 | No detectado | USP<2022> |
Salmonella | No detectado en(g) 25 | No detectado | USP<2022> |
Staphylococcus | No detectado en(g) 10 | No detectado | USP<2022> |