Lactobacillus reuteri 100B CFU/g
Ville: Marupe
Données physiques et chimiques
Élément d’analyse | Spécification | Résultat |
Couleur | Avec la couleur propre au produit | Jaune clair |
Goût et odeur | Odeur de fermentation inhérente au produit, aucun goût anormal, aucune odeur anormale | Odeur de fermentation inhérente au produit, aucune odeur anormale |
Aspect | Poudre à granulaire, sans agglomération | Poudre, sans agglomération |
Impuretés | Aucun corps étranger visible | Aucun corps étranger |
Humidité (%) | ≤5.0 | 3.27 |
Activité de l'eau (aw) | ≤0.12 | 0.071 |
Métaux lourds
Élément d’analyse | Spécification | Résultat |
*(Pb)Plomb (mg/kg) | <0.5 | Conforme |
*(As)Arsenic (mg/kg) | <0.5 | Conforme |
*(Cd) Cadmium (mg/kg) | <1 | Conforme |
*(Hg)Mercure (mg/kg) | <0.1 | Conforme |
Tests microbiologiques
Élément d’analyse | Spécification | Résultat |
Cellules viables (CFU/g) | ≥1.0×10^11 | 1.4×10^11 |
Nombre de non-LAB (CFU/g) | ≤5000 | <100 |
Levures et moisissures (CFU/g) | ≤50 | <10 |
Coliformes (CFU/g) | <10 | <10 |
*Escherichia coli (CFU/g) | Négatif dans 25g | Négatif dans 25g |
*Salmonella (CFU/g) | Négatif dans 25g | Négatif dans 25g |
*Staphylococcus aureus (CFU/g) | Négatif dans 25g | Négatif dans 25g |
*Shigella (CFU/g) | Négatif dans 25g | Négatif dans 25g |