L-Glutatione ridotto
Città: Marupe
Test fisici e chimici
Test | Specifica | Risultato | Standard di riferimento |
Aspetto | Polvere cristallina bianca o biancastra | Conforme | Visivo |
Perdita all'essiccazione | ≤0.5% | 0.10% | 2g/105°C/5hrs |
Residuo all'incenerimento | ≤0.1% | 0.09% | 2g/800°C/5hrs |
Densità apparente | 0.20–0.70 g/ml | 0.30 g/ml | W/V |
Densità compattata | 0.40–0.90 g/ml | 0.65 g/ml | W/V |
Dimensione delle particelle | ≥90% pass 60 mesh | Conforme | Setaccio |
Identificazione
Test | Specifica | Risultato | Standard di riferimento |
Identificazione | Positivo | Conforme | Standard aziendali |
Limpidezza e colore della soluzione | Chiara e incolore | Conforme | Standard aziendali |
Identificazione IR | Simile allo spettro di riferimento | Conforme | Standard aziendali |
Rotazione ottica | -15.5 ~ -17.5 | -16.5 | Standard aziendali |
Metalli pesanti
Test | Specifica | Risultato | Standard di riferimento |
Metalli pesanti | ≤10 ppm | Conforme | Metodo colorimetrico |
Arsenico (As) | ≤1 ppm | Conforme | AFS |
Piombo (Pb) | ≤2 ppm | Conforme | AFS |
Cadmio (Cd) | ≤0.3 ppm | Conforme | AFS |
Mercurio (Hg) | ≤0.2 ppm | Conforme | AFS |
Parametri chimici aggiuntivi
Test | Specifica | Risultato | Standard di riferimento |
Ammonio | ≤200 ppm | Conforme | GC |
Solfati | ≤300 ppm | Conforme | GC |
Cloruri | ≤200 ppm | Conforme | GC |
Impurità e titolo
Test | Specifica | Risultato | Standard di riferimento |
Impurità totali | ≤2.0% | 0.66% | Standard aziendali |
GSSG | ≤1.5% | 0.42% | Standard aziendali |
L-Glutathione Reduced | 98.0% ~ 102.0% | 99.5% | Standard aziendali |
Test microbiologici
Test | Specifica | Risultato | Standard di riferimento |
Conta totale su piastra | ≤1000 CFU/g | <10 CFU/g | GB 4789.2 |
Muffe e lieviti | ≤100 CFU/g | <10 CFU/g | GB 4789.15 |
Coliformi | ≤0.92 MPN/g | Negativo | GB 4789.3 metodo di conteggio MPN |
Salmonella | Negativo | Negativo | GB 4789.4 |
Staphylococcus Aureus | Negativo | Negativo | GB 4789.10 |