Alpha-Liponsäure
Stadt: LV, Marupe
Physikalische & chemische Eigenschaften
Analysepunkt | Spezifikation | Ergebnis |
Aussehen | Gelbes kristallines Pulver | Entspricht |
Identifikation | IR-Spektroskopie | Entspricht |
Identifikation | Flüssigkeitschromatographie | Entspricht |
Schmelzpunkt | 60.0~62.0℃ | 61.8℃ |
Spezifische Drehung | -1.0° to +1.0° | 0° |
Partikelgröße lose | 100% durch 40 mesh | Entspricht |
Schüttdichte Assay | Nur Bericht | 0.42 g/ml |
Assay (getrocknete Basis) | 99.0% ~101.0% | 99.1% |
Schwermetalle
Analysepunkt | Spezifikation | Ergebnis |
Schwermetalle | Nicht mehr als 10ppm | Entspricht |
Blei | Nicht mehr als 3ppm | <3 ppm |
Arsen | Nicht mehr als 1ppm | <1 ppm |
Cadmium | Nicht mehr als 1ppm | <1 ppm |
Quecksilber | Nicht mehr als 0,1ppm | <0.1 ppm |
Verunreinigungen
Analysepunkt | Spezifikation | Ergebnis |
Trocknungsverlust | Nicht mehr als 0.20% | 0.08% |
Glührückstand | Nicht mehr als 0.10% | 0.02% |
Einzelverunreinigungen | 0.10% max | 0.02% |
Gesamtverunreinigungen | 2.0% max | 0.04% |
Chromatographische Reinheit | Entspricht | Entspricht |
Restlösungsmittel
Analysepunkt | Spezifikation | Ergebnis |
Cyclohexane | 3880 ppm max | 1510 ppm |
Ethyl Acetate | 500 ppm max | 110 ppm |
Toluene | 20 ppm max | 10 ppm |
Mikrobiologische Tests
Analysepunkt | Spezifikation | Ergebnis |
Gesamtkeimzahl | ≤1000 CFU/g | <10 CFU/g |
Hefe & Schimmel | ≤100 CFU/g | <10 CFU/g |
E. Coli | Absence/g | Nicht nachgewiesen |
Staphylococcus aureus | Absence/g | Nicht nachgewiesen |
Salmonella | Absence/g | Nicht nachgewiesen |